View Single Post
  #5  
Old 19th April 2010, 08:47
Johannes Johannes is offline
Alter Hase
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 1,433
Johannes is a jewel in the roughJohannes is a jewel in the roughJohannes is a jewel in the rough
Re: Flugbuch Franz Cech (II./JG 3) for Franz Cech

Hi

His abschusse list, or gained with 6./Jg 3. I assume your pass it onto Herr Cech himself.

25.2.43 Boston 20km nordostlich Krassny Liman 1038hrs 5000 metres A.S.M Nr.1

9.3.43 LaGG-3 raum Sinjawka 0835hrs 1200metres Nr.2

22.3.43 LaGG-3 20km nordostlich Rostow 1206hrs 3000 metres Nr.3

22.3.43 LaGG-3 15km ostlich Asow 1216hrs 1500 metres Nr.4

25.3.43 Lavochkin-5 15km ostlich Asow 1350hrs 2500 metres Nr.5

10.4.43 LaGG- ort unbekannt 0730hrs 1500 metres Nr.6

17.4.43 Jak-1 10km nordlich Kabardinka 1501hrs 2000 metres Nr.7

19.4.43 LaGG-3 Schwarzes Meer 40km sudsudwestlich Anapa 1655hrs tief hohe Nr.8

19.4.43 Il-2 Schwarzes Meer 15km sudwestlich Kabardinka 1710hrs hohe unbekannt A.S.M Nr.9

20.4.43 Jak-1 raum Kabardinka 0623hrs 4000 metres Nr.10

20.4.43 Lavochkin-5 raum Kabardinka 1600hrs 4000 metres Nr.11

20.4.43 LaGG-3 raum Kabardinka 1603hrs 4000 metres A.S.M Nr.12

27.4.43 Jak-1 raum Mertschskaja 1615hrs 4000 metres Nr.13

29.4.43 Il-2 raum Krymskaja 0812hrs 800 metres Nr.14

29.4.43 LaGG-3 raum Mertschskaja 0815hrs 2000 metres Nr.15

8.5.43 Spitfire Abinskaja/Achtyrskaja 0750hrs 3500 metres Nr.16

8.5.43 Airacobra Abinskaja/Achtyrskaja 1515hrs 4500 metres Nr.17

8.5.43 Airacobra raum Krymskaja 1520hrs 2000 metres Nr.18

10.5.43 R-5 nordlich Krassnodar 1735hrs 800 metres Nr.19

10.5.43 R-5 raum Wostotschyj 1736hrs 800 metres Nr.20

22.5.43 LaGG- 25km ostnordostlich Belgorod 0620hrs 4000 metres A.S.M Nr.21

3.6.43 Lavochkin-5 5km nordlich Belgorod 0323hrs 800 metres Nr.22

3.6.43 Lavochkin-5 15km ostnordostlich Belgord 0328hrs 1000 metres Nr.23

3.6.43 Jak-1 10km westlich Belgorod 0335hrs 1500 metres Nr.24

5.6.43 Lavochkin-5 10km sudlich Obojan 1815hrs 3000 metres Nr.25

19.6.43 Jak-1 20km sudostlich Prochorowka 1105hrs 2000 metres Nr.26

21.6.43 Lavochkin-5 25km ostnordostlich Belgorod 0958hrs 600 metres Nr.27

21.6.43 Lavochkin-5 25km ostsudostlich Belgorod 1003hrs 200 metres Nr.28

21.6.43 Jak-1 ort unbekannt 1840hrs 3000 metres Nr.29

24.6.43 Jak-1 20km nordostlich Belgorod 1430hrs 3000 metres Nr.30

25.6.43 Jak-1 raum Prochorowka 0635hrs 3000 metres Nr.31

29.6.43 Jak-1 15km sudlich Krassny-Liman 1128hrs 1800 metres Nr.32

27.9.43 B-17 ort unbekannt 1240hrs 9000 metres H.S.S-V.N.E-A.S.M Nr.33

After the last he was severely wounded. I assume his log book was stolen?....the Americans seemed to make a habit of this!

Kind Regards

Johannes


22.3.43
Reply With Quote