|
Re: lat vicotry of Schellmann on 22.06.41?
22-Jun-41, Major, Wolfgang, Schellmann, St., Stab, JG 27, I-16 Rata, Grodno, 03.15, 14., 21, yes, C.2036/II, Nr. 81 857, Prien/Bock,
22-Jun-41, Ltn., Hans, Witzel, II., 5., JG 27, I-15, nordöstlich Olytus, 03.54, 4., 103, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 20, Prien/Bock,
22-Jun-41, Hptm., Wolfgang, Lippert, II., Stab II., JG 27, I-15, südlich Knysyyn, 04.15, 17., 104, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 14, Prien/Bock,
22-Jun-41, Hptm., Wolfgang, Lippert, II., Stab II., JG 27, I-17, nordöstlich Wizna, 04.18, 18., 105, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 13, Prien/Bock,
22-Jun-41, Oblt., Wilhelm, Wiesinger, II., 4., JG 27, I-17, nördlich Zambrow, 04.20, 10., 106, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 34, Prien/Bock,
22-Jun-41, Ofw., Otto, Schulz, II., 4., JG 27, I-15, nördlich Olytus, 08.20, 7., 107, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 35, Prien/Bock,
22-Jun-41, Fw., Herbert, Krenz, II., 6., JG 27, I-15, nordöstlich Olytus, 08.25, 5., 108, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 18, Prien/Bock,
22-Jun-41, Uffz., Johann, Walchhofer, II., 6., JG 27, SB-2, südlich Wilna, 15.00, 1., 109, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 17, Prien/Bock,
22-Jun-41, Ltn., Hans, Witzel, II., 5., JG 27, Doppeldecker, Dogai, 15.25, 5., 110, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 21, Prien/Bock,
22-Jun-41, Ltn., Arthur, Schacht, II., 4., JG 27, DB-3, südlich Berzniki, 16.23, 2., 111, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 40, Prien/Bock,
22-Jun-41, Ltn., Hans, Witzel, II., 5., JG 27, I-15, westlich Bialystok, 18.15, 6., 112, yes, C.2036/II, Anerk: Nr. 19, Prien/Bock,
22-Jun-41, Oblt., Erbo Graf von, Kageneck, III., 9., JG 27, SB-2, südlich Wilna, 18.50, 18., 145, yes, Prien/Bock, , ,
22-Jun-41, Uffz., Ernst, Riepe, III., 9., JG 27, SB-2, südlich Wilna, 18.50, 1., 146, yes, Prien/Bock, , ,
|