|
Re: 22 May 1943 Great Stuka slaughter at Kursk
Hi.
Luftwaffe pilots claims between 4:02-5:35 in Luftwaffe Map Pl.Q 62 112, 180, 181, 184, 321, 322, 754 and 63 574 is Kursk area.
04:02 Uffz. Rudi Meyer, MiG-3, 9./JG 51, 62 184 (3 km NO Kursk)
04:03 Flg. Gabriel Tautscher, P-39, 9./JG 51, 62 322 (6 km NO Kursk)
04:04 Lt. Heinz Venth, P-39, 9./JG 51, 62 322 (6 km NO Kursk)
04:07 Flg. Gabriel Tautscher, P-39, 9./JG 51, 62 321 (5 km NO Kursk)
04:17 Uffz. Rudi Meyer, P-39, 9./JG 51, 62 754 (60 km S Kursk)
04:25 Ofw. Josef Jennewein, P-39, 2./JG 51, 63 574 (60 km N Kursk)
05:13 Uffz. Helmuth Holtz, P-39, 11./JG 51, 62 181 (15 km N Kursk)
05:20 Hptm. Wilhem Gath, P-39, 2./JG 26, 62 180 (14 km N Kursk)
05:35 Uffz. Franz Krug, P-39, Stabsst/JG 51 62 112 (30 km N Kursk)
I have also losses II./StG 1.
regards
Kris99
|