View Single Post
  #3  
Old 3rd November 2009, 12:03
Laurent Rizzotti Laurent Rizzotti is offline
Alter Hase
 
Join Date: Dec 2004
Location: Paris, France
Posts: 2,933
Laurent Rizzotti will become famous soon enough
Re: Luftwaffe claims January 1945?

Luftwaffe losses in GenSt.Gen.Qu.6.Abt. (East and West... almost all in East, in fact):
Format:
GenSt.Gen.Qu.6.Abt.Nr. g,Kdos. Verf.Dat. Verband Datum Truppenteil Ort Ursache Flgzg. Muster Werknr. u. Kennzeichen Bruch in % Name Dstgrad

16 January 1945
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.77 Fl.Pl. Glinik von eigener Truppe gesprengt Fw 190 F-8 932575 100
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.77 Fl.Pl. Glinik von eigener Truppe gesprengt Fw 190 F-8 582356 100
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.77 Fl.Pl. Glinik Bombenwurf Fw 190 F-8 586402 100
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.77 Fl.Pl. Glinik Bombenwurf Fw 190 F-8 932604 100
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.77 Fl.Pl. Glinik Bombenwurf Fw 190 F-8 584032 100
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.77 ostwärts Radom Jägerbeschuß Fw 190 F-8 586435 100 Bahlmann Fhr.
1410/45 1945.02.08 Luftflotte 10 1945.01.16 IV./T.G.4 Kisber Tiefangriff Emrich Obgfr.
1550/45 1945.02.13 Luftflotte 6 1945.01.16 II./S.G.2 Fl.Pl. Raab Motorstörung Fw190 F8 583904 40
1640/45 1945.02.16 Luftflotte 10 1945.01.16 III./Erg.J.G.1 Gäbersdorf Hindernisberührung Ar 96 B-1 425457 65 Hoffmann Uffz.
1640/45 1945.02.16 Luftflotte 10 1945.01.16 III./Erg.J.G.1 Ober-Mois/Schlesien Zusammenstoß in der Luft Fw 190 A-5 5951 100 Kowalski Uffz.
1640/45 1945.02.16 Luftflotte 10 1945.01.16 III./Erg.J.G.1 Ober-Mois/Schlesien Zusammenstoß in der Luft Fw 190 A-8 380404 100 Nolle Fw.
1640/45 1945.02.16 Luftflotte 4 1945.01.16 III./T.G.4 südwestl. Schulweißenburg Bordwaffenbeschuß Ju 52 131068 60 Büsselmann Killing Hptm. Obgfr.
1680/45 1945.02.17 Lw.Kommando West 1945.01.16 I./J.G.4 Frankental/Worms Luftkampf Bf 109 G-10 491430 100 Grahl Uffz.
1680/45 1945.02.17 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.1 südwestlich Kroschin Flakbeschuß Fw 190 582243 100 Schubert Oblt.
1680/45 1945.02.17 Luftflotte 6 1945.01.16 III./S.G.1 Fl.Pl. Kornen Absturz, Aufschla brand Fw 190 932230 100 Dietz Uffz.
17 January 1945
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.17 III./S.G.77 Lask Bauchlandung infolge Motorstörung Fw 190 F-8 583072 75
1370/45 1945.02.07 Luftflotte 6 1945.01.17 III./S.G.77 Fl.Pl. Glinik von eigener Truppe gesprengt Fw 190 F-8 583068 100
1640/45 1945.02.16 Luftflotte 10 1945.01.17 III./Erg.J.G.1 Trostdorf/Breslau Absturz Bf 109 G-6 165108 100 Lieberwirt Ofw.
1640/45 1945.02.16 Luftflotte 10 1945.01.17 III./Erg.J.G.1 Damsdorf/Breslau Höhenkrankheit Bf 109 G-6 411369 100 Richter Ofw.
1680/45 1945.02.17 Luftflotte 10 1945.01.17 I./Erg.J.G.1 Fl.Pl. Liegnitz Motorstörung Fw 190 A-8 380398 70 Quarda Fhr.

Luftwaffe claims (from the loss made by Jim Perry)
16/01/45 Oblt. Wilhelm Hartmann 4. JG 4 P-47 - - - - yes EM: JG 4 List
16/01/45 Fhr. Günther Wittbold 1. JG 4 P-47 - - - - yes EM: JG 4 List
16/01/45 Oblt. Kurt Welter 10. NJG 11 Lancaster - - 35 - yes LW NF Claims 39-45 f. 231
16/01/45 Oblt. Kurt Welter 10. NJG 11 Lancaster - - 36 - yes LW NF Claims 39-45 f. 231
17/01/45 Hptm. Georg-Peter Eder 9. JG 7 B-17 - - - - unk MB: JG 7
Reply With Quote